| Bothways Quite A Surprise | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 25.05.1990 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GB CH Glenmist Movie Maestro Krátkosrstá kolie, trikolorní |
Sylbecq Draught Guiness at Foxearth Krátkosrstá kolie |
Foxearth Gold Fever Krátkosrstá kolie, zlatá |
|
GBCH Sylbecq Fleur De Lys Krátkosrstá kolie, zlatá | ||
|
GBCH Astrellita Blue Movie Of Glenmist Krátkosrstá kolie, blue merle |
GBCH Cathanbrae Polar Moon At Pelido Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Dancerwood Bewitched Of Astrellita Krátkosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.1994 :: Otec: Bothways Blue Savannah | |||||||
| Bothways Amazing Grace at Conwbred | fena | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||