| Turella's Izzy Dizzy | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 18.04.2010 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CK/554/-11/10 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | VDH/ZBrH COK 651 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Turella’s Beachboy Krátkosrstá kolie, zlatá, DOV: neg., ECVO: neg., CEA DNA: +/+, MDR1 DNA: +/+ |
C.I.B Turella’s Look at me Krátkosrstá kolie, zlatá |
Snuggletooth Hayseed Hobo Krátkosrstá kolie, trikolorní |
|
Turella’s Give Me The Moon Krátkosrstá kolie, zlatá | ||
|
Anabella Gold du Clos des Duchesses Krátkosrstá kolie, zlatá |
Foxearth High Falutin Krátkosrstá kolie | |
|
Foxearth Flicker of Gold Krátkosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|