| Foxearth Fire Bird | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 28.12.1988 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Foxearth Fire Cracker Krátkosrstá kolie |
Foxearth Gold Fever Krátkosrstá kolie, zlatá |
Chicnoir Midnight Sultan Krátkosrstá kolie, trikolorní |
|
Astrellita Love Affair Krátkosrstá kolie | ||
|
Foxearth Silver Fontan Krátkosrstá kolie |
Sylbecq Draught Guiness at Foxearth Krátkosrstá kolie | |
|
Foxearth Silver Fountain blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.1995 :: Otec: Highland Gwain at Foxearth | |||||||
| Foxearth Playing With Fire | fena | Krátkosrstá kolie | trikolorní, krátká | ||||