| Harvey Gold Moravia Galaxy | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 22.06.2011 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | cm | Váha: | kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/23320/11 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Fantastic Mike Moravia Galaxy Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Chris´n Joe Every Day Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Vertige de l'Amour des Marécages du Prince Dlouhosrstá kolie | ||
|
Old Golden Gates Magnifica Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Margaret's Dust Eclipes Dlouhosrstá kolie, blue merle |
ICh. Westoak Firewalker Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Golden Gates Paramour In Paradise Dlouhosrstá kolie, blue merle | |||
|
Old Golden Gates Chockolady Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Silvermoor's Highland Chief Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Brilyn Black Pearl At Westoak Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|