| Golden Game One For Me | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Blueroyce Midnight Arrow Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Troydon Blind Date Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Ch. Kourika Mantika At Troydon Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Troydon Carisma Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Blueroyce She's Got Soul Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
ICh. Amalie Best Bitter Dlouhosrstá kolie, trikolorní, DKK: B, HD: B | |
|
Linamac Forget Me Not At Amalie Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2006 :: Otec: Ch. Nyitramenti Chimney - Sweep | |||||||
| Fridens Perfect Revolution | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||