| Foubeck Funtastic | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | 2251CV | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Jantstown Jogalong Šeltie, zlatá |
Morestyle Monsoon Šeltie, zlatá | |
|
Foubeck Flamenco Šeltie, trikolorní |
Shelridge Socrates Šeltie, zlatá |
Marklin Wndasson at Shelridge Šeltie |
|
Shelridge Sylphide Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2010 :: Matka: Mistmere Levender Lace | |||||||
| Mistmere Blackthorn At Shelridge | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||