| Ch. Hartmere Hallmarked | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | 0170CI | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Shelridge Socrates Šeltie, zlatá |
Marklin Wndasson at Shelridge Šeltie | |
|
Shelridge Sylphide Šeltie | ||
|
Hartmere Hidden Gold Šeltie |
Ch. Crisanbee Goldsmith at Myriehewe Šeltie, zlatá | |
|
Lirren Headliner At Hartmere Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Highbrook Honeybee | |||||||
| Ch. Highbrook Hi Tech | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | DOV: negativní | |||