| Iff ze Zlaté hvězdy | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | bicolor, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 26.02.2019 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | cm | Váha: | kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/SHE/11633/19 | Čip: | 203098100441466 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Borves Bingos Scotty Šeltie, bicolor, 39 cm |
Caravan Knight of the Dark Šeltie |
Apple Acres Shocking Blue Šeltie |
|
Caravan Dust in the Wind Šeltie | ||
|
Borves Bingo's Tayana Trukker Šeltie, blue merle |
Legacies Pittsburgh's Steel Curtain Šeltie | |
|
Zitara Star's Black Butterfly Šeltie | ||
|
Ria ze Zlaté hvězdy Šeltie, blue merle, cm |
Drystream Biblack Ezel Šeltie, bicolor |
Bruno Sweet Smile Šeltie |
|
Lucky-Luke Star Yoyful Black Elfhild Šeltie | ||
|
Bibi ze Zlaté hvězdy Šeltie, blue merle |
Apple Acres Tuxedo Šeltie, bicolor | |
|
Debi ze Zlaté hvězdy Šeltie, blue merle, 36 cm |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|