| Amanda Lear Bohemia Classic | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.08.2018 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | cm | Váha: | kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/SHE/11471/18 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Oakcroft Goldsmith Šeltie, zlatá | ||
|
Rus Marlins Lite Breeze Šeltie, zlatá, 35 cm |
Evad Shore Surprize Šeltie | |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamant Bohemia Classic | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||
| August Bohemia Classic | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||
| Aventurine Bohemia Classic | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||
| Abby Rose Bohemia Classic | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||
| Alisana Bohemia Classic | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|