| Sharleis Mighty Mandy | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 02.03.2002 |
| Datum úmrtí: | 20.10.2009 | Úmrtí komentář: | |
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Secret Affair’s After Me Please Krátkosrstá kolie, trikolorní |
IntCh, FIN Ch, S Ch, DK Ch, N Ch, EST Ch, CAN Ch, EuJW-91, SW-94, NORW-95 OneWay's Got to Be a Lover Krátkosrstá kolie, blue merle |
OneWay's Look Sharp Krátkosrstá kolie |
|
N Ch, N W-91, N W-93, S W-92 Oneway's Bloody Mary Krátkosrstá kolie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2006 :: Otec: Helga Neitin Tsaari Timo | DKK: A/A | DLK: 0/0 | |||||
| Sharleis Boom Bertha | fena | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||