| Gerian Sunbeam | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Gerian Latest Flame Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brettonpark Latest Love At Pelido Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brettonpark Country Tweed Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Brettonpark Country Rose Dlouhosrstá kolie | ||
|
Gerian Love At First Sight Dlouhosrstá kolie |
Ch. Pelido Double Fantasy Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Gerian Your My Inspiration | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Gerian Hello Handsome | |||||||
| Ch. Gerian Sunsilk | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||