| Born To Be Femme Fatale | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 22.01.2005 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | SLRško-002196 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Silver Dream Blue Exclusive Edition Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Válinor Black Legend Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Mybern Merideon Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Amalie So So Sweet Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Silver Dream Virginia's Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Malouine's Moody Blues Dlouhosrstá kolie, blue merle, DKK: A, HD: A | |
|
Silver Dream Black Pompadour Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Virus Noir des Marécages du Prince | DKK: A1 | ||||||
| A Blue Pearl of the Holy Mountain | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||