| Navarrem The Conqueror | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | RKF 2216878 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | IKC X15135 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Lythwood Spin Doctor Šeltie |
Ch. Lythwood Steptoe Šeltie | ||
|
Ch. Lythwood Stage Wispa at Tegwel Šeltie | |||
|
Ch. Navarrem Summer Nights Šeltie |
Brilyn Pick Pocket Šeltie | ||
|
Fosters Delight Of Navarrem Šeltie | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Ch. Art Felicity Frigoza | |||||||
| Art Felicity Florencia | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | DKK: A | |||