| Torrino Die Hard | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 18.06.2010 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Royal Black du Chemin des Randonnées Dlouhosrstá kolie | ||
|
Bond Girl del Torrino Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Texas Blond du Chemin des Randonnées Dlouhosrstá kolie, zlatá |
ICh. Scottlyme You're My Man Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Ch. Nikita du Chemin des Randonnées Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Black Cherry de Cabrenysset Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Un Amour de Jeunesse Des Marecages Du Prince Dlouhosrstá kolie, zlatá, DKK: A, HD: A, MDR1 DNA: +/+ | |
|
Rolls Royce in Gold de Cabrenysset Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Over The Top in Blue della Collina dei Ciliegi | |||||||
| Your Song in Blue della Collina dei Ciliegi | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||