| Velvet For Everblue des Marécages du Prince | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 29.03.2004 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Rhum Coca de la Ballotine Dlouhosrstá kolie, trikolorní, DKK: A, HD: A |
Jamiroquai of Moon River Dlouhosrstá kolie |
ICh. Amalie Best Bitter Dlouhosrstá kolie, trikolorní, DKK: B, HD: B |
|
Matai Honey Bunch Dlouhosrstá kolie | ||
|
Mandy Moon de la Ballotine Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2007 :: Otec: Seven'Up du Clos de Montamer | |||||||
| Colour My World of Everblue | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||