| Andy African Gold z Bohušova vrchu | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 18.03.2010 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/22997/10 | Čip: | 941000011858586 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 22997 | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
One More Night African Gold Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ich. Hokus-Pokus Vom Adlerwappen Dlouhosrstá kolie, zlatá, CEA: neg., DKK: A, HD: A, KAT: neg., MDR1 DNA: +/+, PRA: neg. |
Ashley Vom Traumland Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Old Golden Gates Lorien Of Manico Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Silver Dream P.S. I Love You Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Manico's Wind And Fire Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Ch. Silver Dream All My Loving Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Gwendy Z Chýnovské Jeskyně Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|