| ALEXANDR Vrabčí hnízdo | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 29.01.2005 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Scandyline Season of Love Šeltie, zlatá, 36 cm |
Marilake The Storyteller Šeltie | |
|
Bridemoor's Hevenly Flower Šeltie | ||
|
JULIA ze Shetlandů Šeltie, trikolorní, 34 cm |
Jch. Malomvölgyi -Parkerdösi Moonlighting Šeltie, blue merle, 38 cm |
Ch. Glenmist Blue Domino Šeltie |
|
Malomvölgyi -Parkerdösi Fifi Šeltie, trikolorní | ||
|
HOT ANGEL LEE ze Shetlandů Šeltie, trikolorní |
Magic-Black Fatranský sen Šeltie, trikolorní, 37.5 cm | |
|
CASIE z Vesničky u hranic CS Šeltie, trikolorní, 34 cm |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|