| Ch. Lynnfield That's Totte | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | S18859/92 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | SUCH | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Stationhill Crackshot Šeltie, zlatá | |||
|
Lynnfield Coal Minners Daughter Šeltie |
Ch. Lythwood Sky Master Šeltie, zlatá |
Sandpiper of Sharval Šeltie, zlatá | |
|
Lythwood Snaffey Šeltie | |||
|
Lythwood Sensation Šeltie | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Matka: Ch. Shellrick's Simply the Best | |||||||
| Magganett's Follow the Best Dream | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||