| Moorwood Orange Eureka | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
C. I. B. Moorwood Handsome Destiny Šeltie, zlatá |
C. I. B. Moorwood Handsome Dreamer Šeltie, zlatá |
Moorwood Copper Lustre Šeltie, zlatá |
|
Moorwood Dream Come True Šeltie, zlatá | ||
|
Moorwood Sunblest Dream Šeltie, zlatá |
Ch. Ingleside Copper Image Šeltie, zlatá | |
|
Ch. Moorwood Stylish Maiden Šeltie, zlatá | ||
|
Moorwood Orange Blossom Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Otec: Ch. Maribell's Reet Petite | |||||||
| Memus Dreja | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||