| Moriomuscat's Ronja | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | SKK 57455/2000 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
DKK: B
|
|
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Bermarks Flash Šeltie, zlatá, DKK: B, HD: B |
Ch. Lythwood State Secret Šeltie, zlatá | |
|
Starbelle Serenata Šeltie | ||
|
Fixie Šeltie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Schibbolets Dainty Dandy | DKK: B | ||||||
| Moriomuscat's Elektra | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||