| TAUNSLEY z Gatebeckparku CS | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ČsHPK/S16/72/73 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Flipper vom Läuchstedter Brunnen Šeltie, zlatá |
LUTY vom Charlottenhof Šeltie, trikolorní |
EXFORD BEECHNUT OF HOUGHFORD Šeltie, zlatá |
|
EXFORD STONEMADE DEBONELLA Šeltie | ||
|
Aqueline v. Läuchstadter Brunnen Šeltie, zlatá |
GOLDEN BOY VOM HAUS MARWEI Šeltie | |
|
Larrie v. Haus Marwei Šeltie, zlatá | ||
|
MANON Z Malého náměstí Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Matka: TRUDI z Černého údolí CS | |||||||
| CARIG z Jordánské hráze CS | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||