| GardslotenJet-Black | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Nebonitován/a | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lundecock´s Tri Again Šeltie |
C. I. B. Japaro Tri to Resist Šeltie, trikolorní |
Japaro Night Watchman Šeltie |
|
Japaro Mystic Melody Šeltie | ||
|
Lundecock's At Your Service Šeltie | ||
|
Gardsloten Gillian Šeltie |
Shellrick´s Copy Right Šeltie | |
|
Colgolds Ramona Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2009 :: Matka: Shellrick's Popcorn | |||||||
| Ch. Shelteam Mon Tou Tou | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | DKK: A | DLK: 0/0 | MDR1 DNA: +/+ | |