| Lundecock's Moonstruck | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Nebonitován/a | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lundecocks Brain Drain Šeltie | ||
|
Ch. Lundecock's Lily-of-The-Valley Šeltie, zlatá |
Ch. Danbrets Bronze Bajadser Šeltie, zlatá |
Shendale Dawn Promise Šeltie, zlatá |
|
Danbrets Bronze Bitten Šeltie, zlatá | ||
|
Ch. Danbrets Super Sunna Šeltie, zlatá |
Shendale Dawn Promise Šeltie, zlatá | |
|
Danbrets Super Karla Šeltie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Shellrick's Wild Honey | |||||||
| Shellrick's Popcorn | fena | Šeltie | , | ||||