| Degallo Sweet Magic | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | KCSB 0607CM | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Mohnesee The Illusionist Šeltie |
Ch. Mohnesee The Sorcerer Šeltie, zlatá |
Lirren Hashbrown Šeltie, zlatá |
Shelridge Haywire Šeltie, zlatá | |
|
Hell's Belle at Lirren Šeltie | ||||
|
Sonymer Sourcuress to Mohnesee Šeltie, zlatá |
Ch. Crisanbee Goldsmith at Myriehewe Šeltie, zlatá | |||
|
Sonymer Spindle Šeltie | ||||
|
Ch. Mohnesee Sweet Margarita Šeltie | ||||
|
Degallo Serenata Šeltie | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Orean Rainbow Warrior | |||||||
| Degallo the Legend | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||