| Degallo Legally Blonde | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | KC AE04296001 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Evad Sommer Shadow Šeltie, zlatá |
Sommerville Smithson Šeltie, zlatá |
Ch. Crisanbee Goldsmith at Myriehewe Šeltie, zlatá |
|
Thorntonhall Thoughts with Sommerville Šeltie, zlatá | ||
|
Evad Cream Peach Šeltie |
Ch. Milesend Stormwarden Šeltie, zlatá | |
|
Evad Cream Eclair Šeltie | ||
|
Degallo Smarty Pants Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Rannerdale Ghostbuster | |||||||
| Degallo the Likely Lad | pes | Šeltie | , dlouhá | ||||
| Otec: Degallo the Legend | |||||||
| Degallo Paws for Applause | fena | Šeltie | , | ||||