| Mohnesee Make Believe | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Kimarg Likely Lad Šeltie |
Lythwood Spaceman Šeltie | |
|
Kimarg Joulanae Šeltie | ||
|
Mohnesee Mirror Image Šeltie |
Ch. Mohnesee The Sorcerer Šeltie, zlatá |
Lirren Hashbrown Šeltie, zlatá |
|
Sonymer Sourcuress to Mohnesee Šeltie, zlatá | ||
|
Mohnesee Miltferns Mystical Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Evad Sommer Shadow | |||||||
| Mohnesee Bandmaster JW | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | DKK: A2 | |||