| Consuela Mamive Cs | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.01.1111 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Patrick Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||||
|
Victoria Mamive Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Marlowe ze Zlate Jalny Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Dunsinane Atone of Aberthorne Dlouhosrstá kolie | |||
|
Story ze Zlate Jalny Dlouhosrstá kolie | |||||
|
Dance ze Zlate Jalny Dlouhosrstá kolie |
Leading Light of Ladypark Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Highness z Gatebeckparku Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Landings of Ladypark Dlouhosrstá kolie | ||||
|
Kabrina de Marduik Dlouhosrstá kolie | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|