| Lundecock’s Noll Koll Kokosboll | |||
|
|||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 17.09.2010 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Evad Dream Stone Of Lochkaren Šeltie, zlatá |
Willowtarn Tokai Šeltie |
Ch. Evad Sommer Shadow Šeltie, zlatá |
|
Ch. Willowtarn Takes Th´Biscuit Šeltie, zlatá | ||
|
Evad Sommer Dreams Šeltie, zlatá |
Ch. Evad Sommer Shadow Šeltie, zlatá | |
|
Evad Cream Of A dream Šeltie, zlatá | ||
|
Frosice Koffebean Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2013 | České Budějovice | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |