| GCh. Melveen Making Tracks for Blenmerrow | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | KC AF03610901 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | RKF 1988239 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Gr. Ch. RUS, Ch. RKF, Ch. RUS | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Shelridge Socrates Šeltie, zlatá |
Marklin Wndasson at Shelridge Šeltie | ||||
|
Shelridge Sylphide Šeltie | |||||
|
Melveen Marking a Splash Šeltie |
Blenmerrow Running Wild Šeltie | ||||
|
Blenmerrow River of Dreams at Melveen Šeltie | |||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2007 :: Matka: Imperia Strasti iz Grafskogo Pomestija | |||||||
| Real Rival iz Grafskogo Pomestija | pes | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||
| Matka: Hitachi iz Grafskogo Pomestija | |||||||
| Fleurette iz Grafskogo Pomestija | fena | Šeltie | zlatá, dlouhá | ||||