| Grazel Bukolika | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 14.02.2010 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | RKF 2695000 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Milesend Broomhouse Antique Gold Šeltie, zlatá, 37 cm |
Ch. Milesend Gold Edition Šeltie, zlatá |
Milesend Stroller Šeltie, zlatá |
|
Chelmarsh Countess at Milesend Šeltie, zlatá | ||
|
Milesend Stormgirl Šeltie, zlatá |
Ch. Milesend Stormwarden Šeltie, zlatá | |
|
Ch. Milesend Dancing Queen Šeltie, zlatá | ||
|
Lustrous Kalipso Šeltie |
Myriehewe Dark Agent Šeltie | |
|
Lustrous Jeneva Šeltie, zlatá |
Ch. Arcot Just a Moment Šeltie, zlatá | |
|
Little Fine Tais Shining Charm Šeltie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2011 | Brno | MVP | mladých | Velmi dobrý | - |