| Ch. Lingwell Annie's Song | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 02.05.1988 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Clorita Christopher Robin at Sundorne Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lingwell Dreamy Valley Dlouhosrstá kolie |
Black Hamilton Von Der Ruhrstadt trikolorní | Brettonpark Country Love |
|
Queen von Der Ruhrstadt Dlouhosrstá kolie | ||
|
Lingwell Ryans Daughter Dlouhosrstá kolie |
Brettonpark Country Tweed Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Topsy Turvey Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.1990 :: Otec: Ch. Lingwell Pioneer | |||||||
| Lingwell Ranger | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||