| Spanish Silk of Simbastar | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Nebonitován/a | Zdraví: | |
| Skus: | Nůžkový plnochrupý | Zuby komentář: | |
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Skipper Of Simbastar Dlouhosrstá kolie |
CH Mywicks Model Examiner Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Eden Examine Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Mywicks Pandaloo Dlouhosrstá kolie | ||
|
GBCH Mywicks Satine Of Simbastar Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Mywicks Meadow Lancer Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Leecroft Ladyfair Dlouhosrstá kolie | ||
| Sea Gift Of Simbastar | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.1966 :: Matka: Sharon of Simbastar | |||||||
| Silstar of Simbastar | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||