| Aamuvirkun Yllätys | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF07713/89 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 9,37% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Baubons Buster Is Good Dlouhosrstá kolie | Sunsweet Blue Is The Pop |
NCH Sandiacre Sweepstake Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
NCH Barnehofs Jollification Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Ranslain Carina (SF-17110E/80) Dlouhosrstá kolie |
NCH Joutsenlammen Moore Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Niittykasteen Hyasintti Dlouhosrstá kolie | ||
|
Aamuvirkun Sylvia Dlouhosrstá kolie |
Holyrood Black Easy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
NCH Joutsenlammen Moore Dlouhosrstá kolie, blue merle |
|
Of Agnett Irina Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Sunsweet Blue Nite Sky Dlouhosrstá kolie, blue merle | Sunsweet Blue Is The Pop | |
|
Fairlines Follyfoot Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|