| Akdeniz King Of Clubs Of Rixown | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Corydon Handsome Hotspur Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Little Caesar at Corydon Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Corydon Quinault Dlouhosrstá kolie |
|
Everlovin' Emily at Corydon Dlouhosrstá kolie | ||
|
Corydon Polyhanna Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Bririch Gold Edition Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Ch. Corydon Hippolyta Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Mayhill Copper Magic zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|