| AMCH Altair Dream Master | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Tartanside Altair Alliance Dlouhosrstá kolie, zlatá |
AMCH Tartanside Th'Critics Choice zlatá | AMCH CANCH Tartanside Heir Apparent |
| AMCH Briarhill Midnight High | ||
|
Tartanside Dominique Dlouhosrstá kolie, zlatá | AMCH Tartanside Spellbound | |
| Waterville Luloes Jordache | ||
|
Altair Hear The Music Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Asil The Meadows Twice As Blue blue merle | AMCH Asil Who's Who |
| AMCH The Meadows Baby Blue Bee Gee | ||
| Asil Heaven Sent | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Kimberee Kalrama I'm Tempted | |||||||
| Altair Restless Dreams | fena | Krátkosrstá kolie | zlatá, krátká | ||||