| Amberhill Candy Floss | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% neúplný (méně než 5 generací) |
| Peterblue Hughey |
Peterblue Nigel Krátkosrstá kolie |
CH Peterblue Leader Krátkosrstá kolie, trikolorní |
|
Peterblue Catriona Krátkosrstá kolie, blue merle | ||
| Emily Jane From Peterblue | ||
| Sugar Of Tilehouse |
GBCH Tilehouse Patrick Krátkosrstá kolie, blue merle |
GBCH Selskars Blue Tarn Krátkosrstá kolie, blue merle |
|
Rubec Ramona Krátkosrstá kolie | ||
| Renesons Satans Poise | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Antoc Mood Indigo | |||||||
| Amberhill Lady Dana From Careith | fena | , | |||||