| Apachehills Golden Jackie Of Pan | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 05.08.1998 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S52951/98 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 9,57% |
|
Apachehills Amigo Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Hassleholms Nallou Dlouhosrstá kolie | Hassleholms Vincent |
|
Hassleholms Ullivie Dlouhosrstá kolie | ||
|
Apachehills Amazing Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Seashores X-Spectation Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
| Cabares Galadriel | ||
|
Apachehills Wish Upon A Star Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Apachehills Manolito Dlouhosrstá kolie, zlatá | Apachehills Coyotes Son |
| Cabares Galadriel | ||
|
Apachi-In-Gold Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Hassleholms Nallou Dlouhosrstá kolie | |
|
Noellas Kiki Dee Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|