| Apachehills Golden Return | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| Apachehills Coyotes Son |
Coyote Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sandymoor Spanish Lord trikolorní |
| Bird Sherry | ||
|
Soap (S37468/81) Dlouhosrstá kolie |
Sounds Night Old Joker Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Clearmount Skytayblue Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Apachehills Rebecka |
Hassleholms Hays Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Hassleholms Zingo Dlouhosrstá kolie |
| Hassleholms Irja | ||
| Cabares Galadriel |
Chrisarion Copernicus Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Ziglines Gullan Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|