| Baiodora Shepherds Boy | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GBCH Antoc Haymaker Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Antoc The Boyfriend Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Glamour Boy Of Glenmist Dlouhosrstá kolie |
|
GBCH Antoc Daydream Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Antoc Harvest Moon Dlouhosrstá kolie |
Antoc Pickpocket Dlouhosrstá kolie | |
|
GBCH Ravensbeck Moonlight Of Antoc Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Baiodora Honey | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Cathanbrae Top O The Morning Of Baiodora | |||||||
| GBCH Baiodora Shepherds Sunrise | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||