| Ballantrue My Blue Angel | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| CH Ballantrue Blue Rullah | CH Dorkliff Majestic Ruler | NZCH Adelong Procyon |
| NZCH McFarlane Sweet Echo | ||
|
NZCH Peggy-Sue From Ballantrue trikolorní | NZCH Dorkliff Sir Echo | |
|
NZCH Riverrain Raven Beauty trikolorní | ||
|
Dornbrae Blue Devotion blue merle |
AUSTCH GBCH Danvis Ladyvale Blue Macade Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Danvis Jefsfire Johnny Walker Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Sea Dreamer Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| AUSTCH Dornbrae Danvis Desire |
Danvis Jefsfire Johnny Walker Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Danvis Sangreat Sarah May Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.1986 :: Otec: Glencarra Examiner | |||||||
| CH Colydor Blue On Blue | pes | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||