| Bethoven (S57270/95) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 30.08.1995 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S57270/95 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
KORAD Sunwinds Royal Amadeus Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Steadlyn Bang The Drum |
Steadlyn Record Breaker Dlouhosrstá kolie |
|
Madcaps May-Day Dlouhosrstá kolie | ||
|
Foxearth Fire Cracker Krátkosrstá kolie |
Foxearth Gold Fever Krátkosrstá kolie, zlatá | |
|
Foxearth Silver Fontan Krátkosrstá kolie | ||
| Crystal-Loryly | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|