| Beulahs Night Savilla | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
GBCH Beulahs Night Don Salvador Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
CH Beulahs Blanco Y Negro Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Beulahs Knight O'nights |
|
CH Beulahs Silver Mantilla Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Beulahs Golden Soldorida Dlouhosrstá kolie, zlatá | CH Beulahs Golden Mity Sol | |
| Beulahs Night-Fu-Nelda | ||
|
Beulahs Golden Fabiola Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Beulahs Silver Don Antonio | |||||||
| GBCH Beulahs Silver Don Mariolo | pes | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||