| Black Gaieby | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 28.12.1975 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S37494/76 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Pattingham Penumbra Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Pattingham Prosper Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Geoffdon Westlynns Wayside Boy Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Pattingham Petal Dlouhosrstá kolie | ||
| Pattingham Pass Me By |
GBCH Pattingham Prosper Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Pattingham Geoffdon Bowbelle | ||
| Dancing Lady | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Gwen | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|