| Brandwyne Dreamlight | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Brandwyne Royal Gold Dlouhosrstá kolie, zlatá |
AMCH Scotlyns Casanova Dlouhosrstá kolie |
Rob Roy Of Scotlyn Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Wehners Mist Of Dawn Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
AMCH Brandwyne Jewel Royal Gold Dlouhosrstá kolie, zlatá |
AMCH Brandwyne Needless To Say Dlouhosrstá kolie | |
|
Brandwyne Mamselle Dlouhosrstá kolie | ||
| Brandwyne Straw Hat | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Brandwyne Tom Foolery | |||||||
| Brandwyne Ginger Snap | fena | , | |||||