| AUSTCH Brentland By Chance | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,89% neúplný (méně než 5 generací) |
| AUSTCH Shaun Of Sandiacre |
HOLLCH Rainmaker Of Rokeby Dlouhosrstá kolie |
Ch. Ramsey of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
GBCH Ravissant Of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Sandiacre Sweet Caroline |
Dorgano Double Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie | |
|
GBCH Sandiacre String Of Pearls Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| CH Brackenlea Bea Starlet | Braeden Starmaker | AUSTCH Shaun Of Sandiacre |
| Braeden So Sweet | ||
| CH Ravenshope Remember Me | AUSTCH Brentland Bonanza | |
|
Emryks Running Bear at Brilyn Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: AUSTCH Craeburn Copper Dancer | |||||||
| AUSTCH Craeburn Catrina | fena | , | |||||