| AMCH Briarhill Glen Hill Sky High | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
AMCH Briarhill High Voltage blue merle |
AMCH CANCH Ravettes The Silver Meteor blue merle | ||
|
AMCH Briarhill Quicksilver blue merle |
AMCH CANCH Lick Creeks Pizzazz trikolorní | AMCH Lick Creeks Drummer Boy | |
| Paraders Kitty O'Doogan | |||
|
Ardens Blue Velvet blue merle | |||
|
Glen Hill Briarhill Flower trikolorní |
AMCH CANCH Glen Hill Star Ridge Star Dust trikolorní | ||
|
AMCH Glen Hill Blue Dress blue merle | |||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Highfield A-Tasket A-Tasket | |||||||
| AMCH Briarhill Midnight High | fena | , | |||||