| Byrilstorps Touchstone | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Narození: | ||
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Pennybridges Carmelo | ||
|
Byrilstorps Lady Charlotte Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Tor-Björn Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Hallskogs Arrak Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Manners Denice-My-Own Dlouhosrstá kolie | ||
|
Byrilstorps Dark Lady Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Rainshade Black Magic Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Camilla (S47114/83) Dlouhosrstá kolie |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byrilstorps Rosalind | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|