| Ce-Mint Rita | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF28986/85 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Tuure (FIN) Dlouhosrstá kolie | ||
|
Siru (SF-04812B/82) Dlouhosrstá kolie |
King (SF-17513L/79) Dlouhosrstá kolie |
Favoritrex (FIN) Dlouhosrstá kolie |
|
Guarding Geisha (SF9807S/75) Dlouhosrstá kolie | ||
| Bella (SF21060/78) | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Riffendahl Vagabond | |||||||
| Siiri (FIN) | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Franco (FIN) | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||