| Champlaine | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 18.12.1976 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S17147/77 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,51% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Stella Novas Golden Lucky Boy zlatá |
NCH Maneross Golden Grieg Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sandiacre Secondtime Round Of Rokeby Dlouhosrstá kolie |
|
Ralveras Donnas Maid Dlouhosrstá kolie | ||
|
Stella Novas Golden Lamona zlatá | ||
| Sandymoor Sweet Sixteen | Stardogs Picasso |
Duntiblae Doghouse Dlouhosrstá kolie |
|
Stardogs Lassie Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Sandiacre Spring Rose |
Dorgano Double Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie | |
|
GBCH Sandiacre Secondhand Rose Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|