| Chicnoir Blue Crystal | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Chicnoir Blue Iceman blue merle |
Mark-It-Blue Of Mountlaurel blue merle | |||
| Chicnoir Summer Dance | ||||
| Chicnoir Little No-Name |
GBCH Chicnoir Nameless Krátkosrstá kolie, blue merle |
Wythenshawe Woodcut Krátkosrstá kolie | ||
|
Loving Lady Of Sheerlux Krátkosrstá kolie | ||||
| Selskars Gay Alona | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Astrellita Bugsy Malone From Crossfell | |||||||
| Chicnoir Black Quink | fena | Krátkosrstá kolie | trikolorní, krátká | ||||